Inizio | Fine | Prezzo appartamento | Prezzo Intera struttura |
---|---|---|---|
16/03/2020 | 04/04/2020 | € 400 / settimana | € 590 / settimana |
04/04/2020 | 30/05/2020 | € 450 / settimana | € 690 / settimana |
30/05/2020 | 27/06/2020 | € 530 / settimana | € 900 / settimana |
27/06/2020 | 01/08/2020 | € 830 / settimana | € 1400 / settimana |
01/08/2020 | 29/08/2020 | € 990 / settimana | € 1790 / settimana |
29/08/2020 | 26/09/2020 | € 690 / settimana | € 1190 / settimana |
26/09/2020 | 02/11/2020 | € 450 / settimana | € 690 / settimana |
02/11/2020 | 30/11/2020 | € 400 / settimana | € 590 / settimana |
L'intera struttura riaprirà il 19/04/2020 |